Схема на етажа


Комбинираният партерен етаж на входове Д и Е включва 8 гаража, 19 паркоместа за автомобили и 6 паркоместа за мотоциклети.

Кликнете за по-голямо изображение


Гаражи



 
Гараж № Обща застроена площ Цена с ДДС
Гараж 001 A 25.33 m2 €35 000.00
Гараж 001 B 27.32 m2 €35 000.00
Гараж 002 A 25.52 m2 €35 000.00
Гараж 002 B 26.44 m2 €35 000.00
Гараж 003 42.97 m2 ПРОДАДЕН
Гараж 004 37.43 m2 ПРОДАДЕН
Гараж 005 27.88 m2 €35 000.00
Гараж 006 38.72 m2 €35 000.00
Гараж 007 32.76 m2 ПРОДАДЕН
Гараж 008 32.97 m2 ПРОДАДЕН

Запази сега

 

Паркоместа



 
Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПМ 001 41.62 m2 €30 000.00
ПМ 002 35.80 m2 €30 000.00
ПМ 003 35.33 m2 ПРОДАДЕН
ПМ 004 32.99 m2 €30 000.00
ПМ 005 32.26 m2 €30 000.00
ПМ 006 41.91 m2 €30 000.00
ПМ 007 66.52 m2 €30 000.00
ПМ 008 47.74 m2 €30 000.00
ПМ 009 48.51 m2 ПРОДАДЕН
ПМ 010 42.30 m2 €30 000.00
ПМ 011 32.50 m2 €30 000.00
ПМ 012 45.96 m2 €30 000.00
ПМ 013 28.80 m2 €30 000.00
ПМ 014 28.80 m2 €30 000.00
ПМ 015 24.41 m2 €30 000.00
ПМ 016 29.04 m2 €30 000.00
ПМ 017 37.83 m2 €30 000.00
ПМ 018 29.78 m2 €30 000.00
ПМ 019 26.21 m2 €30 000.00

Запази сега

 

Паркоместа за мотоциклети



 
Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПММ 001 12.52 m2 €6 000.00
ПММ 002 7.68 m2 €4 800.00
ПММ 003 7.27 m2 €4 800.00
ПММ 004 7.02 m2 €4 800.00
ПММ 005 7.10 m2 €4 800.00
ПММ 006 6.14 m2 €4 800.00
Запази сега