Паркоместа
| Паркомясто № | Обща застроена площ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| ПМ 001 | 41.62 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 002 | 35.80 m2 | |
| ПМ 003 | 35.33 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 004 | 32.99 m2 | |
| ПМ 005 | 32.26 m2 | |
| ПМ 006 | 41.91 m2 | |
| ПМ 007 | 66.52 m2 | |
| ПМ 008 | 47.74 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 009 | 48.51 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 010 | 42.30 m2 | |
| ПМ 011 | 32.50 m2 | |
| ПМ 012 | 45.96 m2 | |
| ПМ 013 | 28.80 m2 | |
| ПМ 014 | 28.80 m2 | |
| ПМ 015 | 24.41 m2 | |
| ПМ 016 | 29.04 m2 | |
| ПМ 017 | 37.83 m2 | |
| ПМ 018 | 29.78 m2 | |
| ПМ 019 | 26.21 m2 |
