Складови помещения
Паркоместа за автомобили
| Паркомясто № | Обща застроена площ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| ПМ C101 | 54.22 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C102 | 34.47 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C103 | 34.47 m2 | |
| ПМ C104 | 45.93 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C105 | 32.34 m2 | |
| ПМ C106 | 33.16 m2 | |
| ПМ C107 | 30.37 m2 | |
| ПМ C108 | 34.63 m2 | |
| ПМ C109 | 52.86 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C110 | 49.27 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C111 | 41.03 m2 | |
| ПМ C112 | 45.48 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C113 | 49.50 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C114 | 43.17 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C115 | 42.01 m2 | |
| ПМ C116 | 38.26 m2 | |
| ПМ C117 | 39.74 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C118 | 39.74 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C119 | 31.68 m2 | |
| ПМ C120 | 35.99 m2 | |
| ПМ C121 | 45.73 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C122 | 35.11 m2 | |
| ПМ C123 | 29.50 m2 |
| Паркомясто № | Обща застроена площ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| ПМ C124 | 34.81 m2 | |
| ПМ C125 | 41.89 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C126 | 37.17 m2 | |
| ПМ C127 | 40.94 m2 | |
| ПМ C128 | 39.17 m2 | |
| ПМ C129 | 51.45 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C130 | 41.49 m2 | |
| ПМ C131 | 42.76 m2 | |
| ПМ C132 | 41.87 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C133 | 42.64 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C134 | 34.63 m2 | |
| ПМ C135 | 36.65 m2 | |
| ПМ C136 | 37.51 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C137 | 36.92 m2 | |
| ПМ C138 | 48.86 m2 | |
| ПМ C139 | 52.22 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C140 | 65.95 m2 | |
| ПМ C141 | 50.06 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C142 | 49.45 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ C143 | 32.34 m2 | |
| ПМ C144 | 33.16 m2 | |
| ПМ C145 | 28.37 m2 | |
| ПМ C146 | 38.24 m2 |
