Складови помещения
| Склад № | Обща застроена площ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| Склад 001 | 3.90 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 002 | 4.28 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 003 | 4.28 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 004 | 4.28 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 005 | 5.73 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 006 | 7.70 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 007 | 4.32 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 008 | 4.32 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 009 | 4.38 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 010 | 3.27 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 011 | 4.27 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 012 | 4.35 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 013 | 2.66 m2 | ПРОДАДЕН |
| Склад 014 | 4.63 m2 | ПРОДАДЕН |
Паркоместа за автомобили
| Паркомясто № | Обща застроена площ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| ПМ 01 | 31.32 m2 | |
| ПМ 02 | 35.80 m2 | |
| ПМ 03 | 35.84 m2 | |
| ПМ 04 | 27.56 m2 | |
| ПМ 05 | 29.22 m2 | |
| ПМ 06 | 32.53 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 07 | 25.69 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 08 | 45.79 m2 | |
| ПМ 09 | 33.31 m2 | |
| ПМ 10 | 24.07 m2 | |
| ПМ 11 | 25.73 m2 | |
| ПМ 12 | 23.99 m2 | |
| ПМ 13 | 31.43 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 14 | 25.52 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 15 | 30.97 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 16 | 30.37 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПМ 17 | 30.70 m2 | |
| ПМ 18 | 37.60 m2 | |
| ПМ 19 | 24.95 m2 | |
| ПМ 20 | 28.29 m2 | |
| ПМ 21 | 33.02 m2 |
Външни паркоместа
| Паркомясто № | Обща застроена площ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| ПММ 01 | 12.87 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 02 | 12.87 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 03 | 12.87 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 04 | 12.87 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 05 | 12.87 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 06 | 15.45 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 07 | 15.60 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 08 | 13.00 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ09 | 13.00 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 10 | 13.00 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 11 | 13.00 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 12 | 13.00 m2 | ПРОДАДЕН |
| ПММ 13 | 13.00 m2 | ПРОДАДЕН |


